Бюджет по доходам и расходам в селе Чишмикиой на 2022 год составит 11 миллионов 284 тысяч 200 леев.
Приложение №1
Наименование | Сумма, тыс.леев | |
111110 | П/н с физ.лиц | 1250,0 |
111121 | Возврат п/налога по декларациям | 40,0 |
111130 | Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение | 15,0 |
113161 | Зем. налог с юрид. и физ. лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей | 520,0 |
113171 | Зем.налог с физ. лиц – граждан | 84,2 |
113210 | Налог на недвиж.имущ-во с юридич.лиц | 7,5 |
113220 | Налог на недв.имущ. с физ.лиц | 20,9 |
113230 | Налог на недв.имущество с юридич. и физ.лиц, зерегистрир. в качестве предпринимателя | 14,0 |
113240 | Налог на недвижимое имущество уплочен.физ.лицами | 2,7 |
114412 | Сбор за благоустр.территорий | 22,0 |
114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 64,6 |
114426 | Сбор за санитарную очистку | 190,0 |
114522 | Сбор за предпринимат.патент. | 6,4 |
141522 | Аренда земельных участков | 130,7 |
141233 | Отчисления от чистой прибыли в местный бюджет 1 уровня | 5,0 |
141533 | Аренда земли под приват. предпр. несельхоз. Назначения | 17,0 |
142252 | Арендная плата за госимущество | 54,8 |
142310 | Поступление от оказн. плат. Услуг | 57,0 |
142211 | Сбор за организацию аукционов | 6,0 |
142320 | Плата за наем объектов гос. Собственности | 40,0 |
143130 | Штрафы | 2,0 |
145142 | Прочие доходы | 75,0 |
193111 | Текущие тр-ты спец. назначения (питание дошк.учрежд.) | 221,5 |
193111 | Текущие тр-ты спец. назначения(на нужды примэрии) | 299,0 |
193112 | Специальные трансферты УРО | 4889,0 |
193112 | Специальные трансферты ДДТ | 1008,6 |
193116 | Трансферты для дорожной инфраструктуры | 1197,3 |
193131 | Трансферты общего назначения | 1043,9 |
Всего: | 11284,2 |
Расходы по учреждениям, группам
Учреждение | Груп-па
|
Програм-
ма |
Подпрог-
рамма |
Вид
деятельности |
Сумма тыс.леев | спец.
ср-ва в т.ч. |
Аппарат | 01 | 03 | 01 | 00005 | 841,9 | 25,0 |
Бухгалтерия | 01 | 03 | 01 | 00005 | 214,4 | |
Прочие | 01 | 03 | 02 | 00009 | 877,2 | |
Резервный фонд | 01 | 08 | 02 | 00020 | 10,0 | |
Призывники | 02 | 31 | 04 | 00074 | 1,5 | |
Пожарный.пост | 03 | 37 | 02 | 00359 | 142,6 | |
Дорожный фонд | 04 | 64 | 02 | 00395 | 1197,3 | |
Благоустройство | 06 | 75 | 02 | 00333 | 350,2 | |
Благоустройство (уличн. освещение) | 06 | 75 | 05 | 00335 | 114,0 | |
Библиотека | 08 | 85 | 02 | 00231 | 357,5 | |
Дом культуры | 08 | 85 | 02 | 00234 | 475,7 | |
Народный коллектив | 08 | 85 | 02 | 00233 | 122,1 | |
Музей | 08 | 85 | 03 | 00232 | 117,9 | |
Культурные меропр | 08 | 85 | 02 | 00224 | 3,0 | |
Спортивные меропр. | 08 | 86 | 02 | 00230 | 3,0 | |
Молодежн.мероприя. | 08 | 86 | 03 | 00239 | 1,0 | |
Детский сад «Dostluk» | 09 | 88 | 02 | 00199 | 4213,0 | 42,0 |
Детский сад «Dostluk» | 09 | 88 | 02 | 00448 | 855,5 | |
Детский сад «Dostluk» | 09 | 88 | 02 | 00494 | 84,0 | |
Соцподдержка | 10 | 90 | 12 | 00320 | 20,0 | |
Дом творчества | 09 | 88 | 14 | 00209 | 1006,6 | 30,0 |
Дом творчества | 09 | 88 | 14 | 00492 | 32,0 | |
Соцработники | 10 | 90 | 10 | 00268 | 243,8 | |
ИТОГО: | 11284,2 | 97,0 |
Бюджет по доходам и расходам в селе Чишмикиой на 2021 год составит 10 миллионов 911 тысяч 200 леев.
Приложение №1
Наименование | Сумма, тыс.леев | |
111110 | П/н с физ.лиц | 1034,0 |
111121 | Возврат п/налога по декларациям | 50,0 |
111130 | Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение | 12,0 |
113161 | Зем. налог с юрид. и физ. лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей | 558,8 |
113171 | Зем.налог с физ. лиц – граждан | 84,2 |
113210 | Налог на недвиж.имущ-во с юридич.лиц | 7,5 |
113220 | Налог на недв.имущ. с физ.лиц | 17,5 |
113230 | Налог на недв.имущество с юридич. и физ.лиц, зерегистрир. в качестве предпринимателя | 14,0 |
113240 | Налог на недвижимое имущество уплочен.физ.лицами | 2,5 |
114412 | Сбор за благоустр.территорий | 26,0 |
114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 57,6 |
114426 | Сбор за санитарную очистку | 240,0 |
114522 | Сбор за предпринимат.патент. | 7,0 |
141522 | Аренда земельных участков | 135,3 |
141233 | Отчисления от чистой прибыли в местный бюджет 1 уровня | 5,0 |
141533 | Аренда земли под приват. предпр. несельхоз. Назначения | 1,7 |
142252 | Арендная плата за госимущество | 50,0 |
142310 | Поступление от оказн. плат. Услуг | 57,0 |
142211 | Сбор за организацию аукционов | 6,0 |
142320 | Плата за наем объектов гос. Собственности | 15,0 |
143130 | Штрафы | 2,0 |
145142 | Прочие доходы | 65,0 |
193111 | Текущие тр-ты спец. назначения (уличное освещение) | 268,9 |
193111 | Трансферты спецназначения из ЦБ (питание дошк.учрежд.) | 240,2 |
193111 | Трансферты спецназначения из ЦБ(на нужды примэрии,администрации) | 314,5 |
193112 | Специальные трансферты | 5499,5 |
193116 | Трансферты для дорожной инфраструктуры | 548,1 |
193131 | Трансферты общего назначения | 1503,0 |
193133 | Трансферты общего назначения из фонда компенсации | 88,9 |
Всего: | 10911,2 |
Расходы по учреждениям, группам
Учреждение | Груп-па
|
Програм-
ма |
Подпрог-
рамма |
Вид
деятельности |
Сумма тыс.леев | спец.
ср-ва в т.ч. |
Аппарат | 01 | 03 | 01 | 00005 | 843,7 | 30,0 |
Бухгалтерия | 01 | 03 | 01 | 00005 | 211,9 | |
Прочие | 01 | 03 | 02 | 00009 | 983,9 | |
Резервный фонд | 01 | 08 | 02 | 00020 | 40,0 | |
Призывники | 02 | 31 | 04 | 00074 | 1,5 | |
Пожарный.пост | 03 | 37 | 02 | 00359 | 158,3 | |
Дорожный фонд | 04 | 64 | 02 | 00395 | 548,1 | |
Благоустройство | 06 | 75 | 02 | 00333 | 592,6 | |
Благоустройство (уличн. освещение) | 06 | 75 | 05 | 00335 | 268,9 | |
Библиотека | 08 | 85 | 02 | 00231 | 363,2 | |
Дом культуры | 08 | 85 | 02 | 00234 | 453,7 | |
Народный коллектив | 08 | 85 | 02 | 00233 | 165,4 | |
Музей | 08 | 85 | 03 | 00232 | 125,4 | |
Культурные меропр | 08 | 85 | 02 | 00224 | 23,0 | |
Спортивные меропр. | 08 | 86 | 02 | 00230 | 11,0 | |
Молодежн.мероприя. | 08 | 86 | 03 | 00239 | 6,0 | |
Детский сад «Dostluk» | 09 | 88 | 02 | 00199 | 3912,2 | 42,0 |
Детский сад «Dostluk» | 09 | 88 | 02 | 00448 | 936,6 | |
Соцподдержка | 10 | 90 | 12 | 00320 | 50,0 | |
Дом творчества | 09 | 88 | 14 | 00209 | 932,9 | |
Соцработники | 10 | 90 | 10 | 00268 | 282,9 | |
ИТОГО: | 10911,2 | 72,0 |
Бюджет по доходам и расходам в селе Чишмикиой на 2020 год составит 8 миллионов 926 тысяч 1 леев.
Доходная часть бюджета
Наименование | Сумма, тыс.леев | |
111110 | П/н с физ.лиц | 940,0 |
111121 | Возврат п/налога по декларациям | 60,0 |
113161 | Зем. налог с юрид. и физ. лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей | 557,8 |
113171 | Зем.налог с физ. лиц – граждан | 34,9 |
113210 | Налог на недвиж.имущ-во с юридич.лиц | 7,5 |
113220 | Налог на недв.имущ. с физ.лиц | 19,0 |
113230 | Налог на недв.имущество с юридич. и физ.лиц зерегистрир. в кач-ве предпринимателя | 14,0 |
113240 | Налог на недвижимое имущество уплочен.физ.лицами | 1,8 |
114412 | Сбор за Сбор за благоустр.территорий | 26,8 |
114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 74,6 |
114426 | Сбор за санитарную очистку | 360,0 |
114522 | Сбор за предпринимательский патент | 8,5 |
141522 | Аренда для сельхоз назначения | 84,5 |
141533 | Аренда земли под приват. прупр. Не схоз. назначений | 4,1 |
142211 | Сбор за организацию аукционов | 2,0 |
141233 | Отчисл.от чистой прибыли госуд-х предпр. в местный бюджет | 5,0 |
142252 | Арендная плата за госимущество | 46,4 |
142310 | Спец.счет Поступление от оказн. плат. услуг | 259,3 |
142320 | Плата за наем объектов зос. собственности | 15,0 |
143130 | Штраф | 2,0 |
145142 | Прочие доходы (фиксированный налог) | 60,0 |
193111 | Текущие тр-ты спец. назначения | 974,5 |
193112 | Специальные трансферты | 4360,2 |
193116 | Дорожный фонд | 540,6 |
193131 | Трансферты общего назначения | 381,5 |
193133 | Тр-ты общего назначения из фонда компенсации | 86,9 |
Всего доходов | 8926,1 |
Расходы по учреждениям, группам
Учреждение | Группа | Программа | Подпрограмма | Вид деят-ти | Сумма тыс.леев | спец. ср-ва |
Аппарат | 01 | 03 | 01 | 00005 | 770,9 | 30,0 |
бухгалтерия | 01 | 03 | 01 | 00005 | 208,7 | |
Прочие услуги | 01 | 03 | 02 | 00009 | 597,5 | |
Резервный фонд | 01 | 08 | 02 | 00020 | 30,0 | |
Итого по 01 группе | 1607,1 | |||||
призывники | 02 | 31 | 04 | 00074 | 1,5 | |
Пожарн.пост | 03 | 37 | 02 | 00359 | 125,4 | |
Дорожный фонд | 04 | 64 | 02 | 00395 | 540,6 | |
благоустройство | 06 | 75 | 02 | 00333 | 507,9 | |
Благоустройство (Уличное освещение) |
06 | 75 | 05 | 00335 | 275,7 | |
Итого по 06 группе | 783,6 | |||||
библиотека | 08 | 85 | 02 | 00231 | 324,0 | |
Дом культуры | 08 | 85 | 02 | 00234 | 399,5 | |
Народный коллектив | 08 | 85 | 02 | 00233 | 130,2 | |
Музей | 08 | 85 | 03 | 00232 | 109,5 | |
Спортивные меропр. | 08 | 86 | 02 | 00230 | 7,0 | |
Молодежн.мероприя. | 08 | 86 | 03 | 00239 | 2,0 | |
Культурные меропр. | 08 | 85 | 02 | 00224 | 18,0 | |
Итого по 08 группе | 990,2 | |||||
Дошкольное образование | 09 | 88 | 02 | 00199 | 3711,6 | |
00448 | 892,9 | 244,3 | ||||
Итого по 09 группе | 4604,5 | |||||
Соц.работники | 10 | 90 | 10 | 00268 | 250,2 | |
соцподдержка | 10 | 90 | 12 | 00320 | 23,0 | |
Итого по 10 группе | 273,2 | |||||
Всего расходов | 8926,1 |
Бюджет по доходам и расходам в селе Чишмикиой на 2019 год составит 7 миллионов 720 тысяч 400 леев.